UPS 1KVA Complet Doble Conversión - 1000W Senoidal Alta Frecuencia Torre/Rack 120V
Impuestos Incluidos
Envió en 3 a 5 días hábiles
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida

UPS 1KVA Complet modelo UPS-1-091 es una fuente ininterrumpible de potencia profesional con tecnología de doble conversión y alta frecuencia. Diseñado para proteger equipos críticos en empresas, centros de datos y aplicaciones que requieren energía limpia y confiable. Ofrece 1000VA/1000W de potencia en línea y respaldo, con salida senoidal pura y regulación automática de voltaje.
Características principales
- Potencia de 1000 VA / 1000 W en línea y respaldo
- Tecnología de doble conversión con modulación PWM
- Salida senoidal pura en modo línea y respaldo
- Entrada/Salida 120V configurable (100-127V)
- Formato torre/rack 3U con montaje flexible
- Respaldo de batería: 12 min carga típica, 7 min media, 3 min máxima
- Eficiencia en línea de 93.5% a carga completa
- Protección contra sobrecarga, sobrevoltaje y bajo voltaje
- Pantalla LCD con alarmas acústicas inteligentes
- Interfaces USB, RS-232 y SNMP para monitoreo remoto
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | UPS-1-091 (Signal 1KT120M) |
| Potencia | 1000 VA / 1000 W |
| Voltaje entrada nominal | 120 VCA (rango 90-140 VCA) |
| Voltaje salida configurable | 100/110/115/120/127 VCA |
| Frecuencia entrada | 50/60 Hz auto sensible (±6 Hz) |
| Corriente máxima entrada | 12.6 A |
| Corriente máxima salida | 11.4 A |
| Factor de potencia entrada/salida | >0.99 / >0.99 |
| Topología salida | 1F + N + GND (monofásica) |
| Tipo batería interna | VRLA plomo-ácido 24 VDC (4x12V, 9Ah) |
| Tiempo respaldo carga máxima | 3 minutos |
| Tiempo respaldo carga media | 7 minutos |
| Tiempo respaldo carga típica | 12 minutos |
| Recarga de batería | 4-6 horas |
| Tiempo transferencia línea/batería | 0 ms (sin transición) |
| Distorsión armónica salida (carga lineal) | <2% |
| Distorsión armónica salida (carga no lineal) | <4% |
| Eficiencia modo línea (100% carga) | 93.5% |
| Eficiencia modo respaldo (100% carga) | 89.5% |
| Regulación voltaje modo línea | ±1% |
| Regulación voltaje modo respaldo | ±1% |
| Capac |
Productos relacionados
Más Vendidos
Productos vistos recientemente