Videoproyector BenQ EW805ST - 3600 Lúmenes, Android 9.0, Tiro Corto
Impuestos Incluidos
Envió en 3 a 5 días hábiles
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida

Videoproyector BenQ EW805ST es un proyector inteligente de tiro corto ideal para educación, presentaciones y videoconferencias. Con 3600 lúmenes ANSI y resolución WXGA nativa, ofrece imágenes brillantes y claras. Su sistema operativo Android 9.0 integrado permite acceso directo a aplicaciones, mientras que la conectividad inalámbrica dual band (2.4G y 5G) garantiza proyección versátil desde múltiples dispositivos. Incluye lámpara de hasta 15,000 horas de vida útil en modo Eco, lo que reduce costos de mantenimiento.
Características Principales
- Android 9.0 integrado con Bluetooth 4.0 y WiFi dual band
- 3600 lúmenes ANSI para espacios bien iluminados
- Resolución WXGA 1280 x 800 píxeles nativa
- Tecnología DLP con contraste 20,000:1
- Tiro corto ideal para aulas y salas pequeñas
- Lámpara hasta 15,000 horas en modo Eco
- Compatible con módulos interactivos PointWrite
- Proyección inalámbrica: AirPlay, Google Cast, Miracast
- 5 puertos USB para periféricos simultáneos
- Corrección trapezoidal vertical automática
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | 9H.JSP77.14L |
| Sistema de Proyección | DLP |
| Brillo | 3600 ANSI lúmenes |
| Resolución Nativa | WXGA 1280 x 800 píxeles |
| Relación de Aspecto | 4:3, 16:9, 16:10, Auto Real |
| Contraste | 20,000:1 |
| Color | 30 bits - 1.07 billones de colores (REC 709 92%) |
| Índice de Proyección | 0.49 (tiro corto) |
| Tamaño de Imagen | 70 a 120 pulgadas óptimas |
| Fuente de Luz | Lámpara |
| Vida de Lámpara | 6000/10000/15000 horas (Normal/Eco/Smart Eco) |
| Modos de Imagen | Videoconferencia, Brillante, sRGB, Presentación, Infografía, 3D, Usuario 1 y 2 |
| Resoluciones Soportadas | VGA 640x480 hasta WUXGA 1920x1200 |
| Puertos de Entrada | HDMI 1.4a (x1), D-Sub 15-pin (x1), USB Tipo A (x5), USB Mini B (x1) |
| Puertos de Red | RJ45 (x1), RS232 (x1) |
| Audio | Bocina 5W, entrada/salida 3.5mm mini jack |
| Sistema Operativo | Android 9.0 |
| Conectividad Inalámbrica | WiFi dual band 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G, 5G), Bluetooth 4.0 |
| Proyección Wireless | AirPlay, Google Cast, Miracast |
| Corrección Trapezoidal | Vertical 1D ±40° |
| Consumo de Energía | 275W normal, 0.5W standby |
| Ruido Acústico | 33 dB típico (Normal), 29 dB (Eco) |
| Temperatura de Operación | 0°C a 40°C |
| Dimensiones | 296 x 120 x 250 mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Peso | 2.8 kg (6.17 lbs) |
| Características Adicionales | 3D Ready, Dust Guard, Eco Blank, Auto Apagado, Bloqueo de Panel, Modo Altitudes Elevadas, Compatibilidad Crestron/AMX |
Garantía y Servicio
Garantía de 3 años que cubre defectos de fabricación del proyector. El servicio incluye soporte técnico y reemplazo de componentes defectuosos según términos de la garantía por región. Se recomienda verificar los términos específicos de garantía en tu país.
Productos relacionados
Más Vendidos
Productos vistos recientemente