Monitor BenQ SW242Q 24 pulgadas 2560x1600 - Fotografía profesional, Color Calibrado
Impuestos Incluidos
Envió en 3 a 5 días hábiles
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida

Monitor BenQ SW242Q es la solución perfecta para fotografógrafos, diseñadores gráficos y profesionales creativos que exigen precisión de color absoluta. Con una resolución nativa de 2560x1600 píxeles en un panel IPS de 24.1 pulgadas, este monitor ofrece una reproducción cromática excepcional certificada por Pantone y CalMAN, permitiendo que tus proyectos se vean exactamente como fueron concebidos.
Características principales
- Resolución 2560x1600 píxeles para máximo detalle visual
- Panel IPS antirreflejo con 178° de ángulo de visión
- Gama de color: 100% sRGB, 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
- Calibración de hardware y múltiples modos de color predefinidos
- Entrada USB-C con 90W de poder integrado
- Tecnología Eye Care para reducir fatiga visual prolongada
- Certificación Pantone Validated y CalMAN Verified
- Conectividad: HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4, USB-C
- Incluye Hot Key Puck G3 para cambio rápido de perfiles
- 3 años de garantía con el fabricante
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
| Marca | BenQ |
| Modelo | 9H.LLVLA.TBL |
| Tamaño de pantalla | 24.1 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS Anti Glare |
| Resolución nativa | 2560 x 1600 píxeles |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Brillo máximo | 400 nits |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG |
| Profundidad de color | 1.07 billones de colores |
| Gama de color | 100% sRGB, 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
| Modos de color | Adobe RGB, Blanco y Negro, DCI-P3, DICOM, HDR, Rec.709, sRGB |
| Temperatura de color | 5000K, 6500K, 9300K, personalizable |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Entradas de vídeo | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1, USB-C |
| USB | USB-C 1x, USB 3.1 x2, USB Tipo-B x1 |
| Lector de tarjetas | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Poder USB-C | 90W máximo |
| Fuente de poder | 100-240V integrada |
| Consumo de energía normal | 170W |
| Consumo en espera | 0.3W |
| Dimensiones (A x An x P) | 452.59 x 572.59 x 533.2 mm |
| Peso | 7.8 kg |
| Ajustes ergonómicos | Pivot 90°, giro ±30°, inclinación -5° a 20°, ajuste de altura |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Software incluido | Palette Master Ultimate, Paper Color Sync, CalMAN Ready, DisplayQuick |
| Certificaciones | CalMAN Verified, Pantone Validated, TÜV Rheinland Anti Reflejo |
| Compatibilidad | macOS y Windows |
Garantía
Este monitor cuenta con garantía de 3 años con el fabricante BenQ, protegiendo tu inversión en equipamiento profesional de alto desempeño. Para más detalles sobre los términos y condiciones de la garantía, consulta la documentación incluida.
Productos relacionados
Más Vendidos
Productos vistos recientemente