Impresora Lexmark MS331ADN Láser Monocromatica - 40 PPM, Duplex, USB y Ethernet
Impuestos Incluidos
Envió en 3 a 5 días hábiles
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida

Impresora Láser Monocromatica Lexmark MS331ADN diseñada para grupos de trabajo pequeños que necesitan velocidad y confiabilidad. Con una velocidad de impresión de hasta 40 PPM en papel carta y 38 PPM en A4, esta impresora ofrece rendimiento profesional con conectividad USB y Ethernet para compartir en red. Incluye impresión automática a dos caras (duplex) para optimizar el uso de papel.
Características principales
- Velocidad de impresión: 40 PPM (carta) y 38 PPM (A4)
- Tecnología láser monocromatica de alta calidad y resolución
- Impresión duplex automática integrada para dos caras
- Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base TX
- Pantalla LCD monocromatica de dos líneas con controles intuitivos
- Capacidad de entrada de papel: hasta 350 hojas estándar
- Bandeja de salida de 150 hojas con alimentador multipropósito
- Compatible con múltiples tamaños: A4, Carta, Oficio, Sobres y más
- Primera página en tan solo 6.2 segundos
- Volumen mensual recomendado: 500 a 5,000 páginas
Especificaciones técnicas
| Modelo | Lexmark MS331ADN (Número de parte: 29S0000) |
| Tecnología | Láser monocromatica |
| Velocidad de impresión | 40 PPM (carta), 38 PPM (A4) |
| Velocidad duplex | 17 SPM (páginas por minuto, dos caras) |
| Resolución | 600 x 600 DPI con calidad de imagen 2400 |
| Tiempo de salida primera página | 6.2 segundos |
| Procesador | Dual Core 1.0 GHz |
| Memoria | 256 MB estándar |
| Impresión duplex | Automática integrada |
| Conectividad | USB 2.0 (Tipo B), Ethernet 10/100 Base TX (RJ-45) |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPP, LPR/LPD, WSD, FTP, TFTP |
| Capacidad entrada estándar | 250 hojas en bandeja principal, 100 hojas multipropósito |
| Capacidad máxima entrada | 900 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) |
| Capacidad salida | 150 hojas |
| Tamaños de papel soportados | A4, Carta, Oficio, Ejecutivo, Legal, A5, A6, Sobres (DL, C5, B5, 7.75, 9, 10), Folio |
| Peso de papel soportado | 60-120 GSM (bandejas estándar), 60-217 GSM (alimentador multipropósito) |
| Tipos de papel | Papel normal, etiquetas, cartulina, sobres |
| Rendimiento cartucho estándar | 3,000 páginas |
| Rendimiento cartucho alto | 15,000 páginas |
| Rendimiento unidad de imágenes | 40,000 páginas aproximadamente |
| Ciclo de trabajo máximo mensual | 50,000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 500 a 5,000 páginas |
| Lenguajes de impresión | PCL 5C/5E/6, PostScript 3, PDF 1.7, Imagen directa |
| Sistemas operativos compatibles | Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2016, 2019), macOS (AirPrint), Linux (Ubuntu, Fedora, Red Hat, Debian, openSUSE, SUSE) |
| Seguridad de red | SNMPv3, 802.1X Authentication (MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS) |
| Consumo energético típico | 550W (impresión), 5.5W (listo), 0.9W (suspensión), 0.1W (hibernación) |
| Consumo energético semanal | 0.45 kilowatt-hora (certificado Energy Star) |
| Nivel de ruido | 53 dBA (impresión), 14 dBA (inactiva), 50 dBA (duplex) |
| Ambiente operativo | Temperatura 10-32°C, Humedad 8-80%, Altitud hasta 2,896 metros |
| Dimensiones | 42 cm (ancho) x 28 cm (alto) x 41 cm ( |
Productos relacionados
Más Vendidos
Productos vistos recientemente