Monitor Samsung 27 Pulgadas 4K UHD ViewFinity S7 - IPS, DisplayPort, HDMI
Impuestos Incluidos
Envió en 3 a 5 días hábiles
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida

Monitor Samsung ViewFinity S7 de 27 pulgadas diseñado para profesionales y entusiastas que demandan la máxima calidad visual. Con resolución 4K UHD (3840 x 2160) y panel IPS, ofrece colores precisos y ángulos de visualización amplios. Ideal para edición de contenido, diseño gráfico, fotografía y tareas profesionales que requieren exactitud cromática y claridad excepcional.
Características principales
- Pantalla 4K UHD con resolución 3840 x 2160 píxeles
- Panel IPS con gama de color 99% y cobertura 1.07B colores
- Conectividad DisplayPort 1.2 y 2x HDMI 2.0
- Modo Eye Saver y tecnología Flicker Free para reducir fatiga
- Picture-in-Picture para multitarea eficiente
- Base ajustable con inclinación desde -2° a 21°
- Compatible con montaje en pared VESA 100x100
- Certificado para Windows 11
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS Flat |
| Resolución | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 280 - 350 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 (típico) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visualización | 178° (H) / 178° (V) |
| Gama de color | 99% (típica) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz máximo |
| Puertos de video | 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0 |
| Características de vista | Eye Saver, Flicker Free, PiP |
| Consumo de energía | 80 W máximo |
| Voltaje | AC 100-240V |
| Dimensiones (con base) | 612.9 x 473.2 x 180 mm |
| Dimensiones (sin base) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Peso (con base) | 5.0 kg |
| Peso (sin base) | 3.5 kg |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinación | -2° a 21° |
| Color | Negro |
| Temperatura operativa | 10°C a 40°C |
| Incluye | Cable de alimentación 1.5m, cable HDMI |
Garantía
Este monitor Samsung ViewFinity
Productos relacionados
Más Vendidos
Productos vistos recientemente